
Faʻatūina i le 2006, IFC Markets, o se faʻalapotopotoga a le IFCM Group, o se tasi lea o fefaʻatauaʻiga Forex i fafo ua leva ona faʻavae.Ou te manatu e toʻatele tagata latou te le iloa ona e le o se kamupani lauiloa tele i tagata Iapani, ae talu ai o se kamupani Forex i fafo ma se tala faʻasolopito e sili atu i le 16 tausaga, e foliga mai e tele tagata faʻaoga. fafo atu o Iapani.E tusa ai ma le upega tafaʻilagi aloaia, e mafai ona vaʻaia e sili atu i le 21 tagata faʻaoga ua lesitala.E sili atu i le 5000 ituaiga o oloa o loʻo faʻatautaia.O loʻo faʻaalia le salalau mai le 650 pips ma e leai ni faʻailoga natia. E 0.4 faailoga, o lea e foliga mai e mafai ona e faʻamoemoeina se tulaga faʻapitoa o le tautua, ae o le faʻafitauli o le Iapani i luga o le upega tafaʻilagi aloaia a Iapani e mataʻutia, ma e faigata ona malamalama i le uiga pe a faitau.
Lisi o mea
Fa'amatalaga Autu ile IFC Maketi
Igoa Kamupani: IFCM CYPRUS LIMITED
Nofoaga o le laumua: Quijano Chambers, PO Box 3159, RoadTown, Tortola, British Virgin Island, British Virgin Islands
E lua laisene tau tupe a le IFC Markets.E lua laisene tau tupe, tasi i le British Virgin Island ma le isi i Labuan, o lea e foliga mai o loʻo i ai se tulaga faʻamaonia.
IFC Markets.CORP. ua resitalaina ose kamupani fa'atapula'aina i le British Virgin Islands (numera resitala: IBC CAP 291 № 669838) ma ua laiseneina ma fa'atulafonoina i lalo o le British Virgin Island Financial Instruments Markets Directive (BVI FSC). .SIBA/L/14/1073).Ole laisene tau tupe lea mo fa'amatalaga Iapani.
IFC Markets Ltd ua resitalaina ose kamupani fa'atapula'a i Labuan (Union Territory of Malaysia) (numera resitala: LL16237) ma ua laiseneina ma fa'atulafonoina e le Malaysian Monetary Authority (numera laisene MB/20/ 0049).
IFC Markets ituaiga teugatupe
IFC Maketi e ofoina atu mea faigaluega fa'atau e pei ole NetTradeX, MetaTrader 4 ma le MetaTrader 5 lata mai.E mafai ona e filifili saoloto le ituaiga o teugatupe e fetaui ma lau faioloa mai tala moni e lua pe demo mo meafaigaluega tau fefaʻatauaʻiga taʻitasi.E mafai ona tatalaina fa'amatalaga tau fefa'ataua'iga i USD, EUR ma JPY.
Ole manatu ole NetTradeX e mafai foi ona tatalaina ile uBTC (1 uBTC = 0.000001 Bitcoin).
O le mea moni o le maualuga maualuga o le 400 taimi, e le maualuga tele, e manino lava pe a faʻatusatusa i isi fefaʻatauaʻiga Forex i fafo.Ae ui i lea, o le mea moni o le scalping, EA, ma fefaʻatauaʻiga uma e lua e mafai ona faʻamalieina mo tagata faʻatauvaʻa ma maualuga.
NetTradeX | MT4/MT5 | |||
Tulaga | tagata amata | Tulaga | micro | |
faiga o fefa'atauaiga | NDD STP | NDD STP | NDD STP | NDD STP |
Leverage aupito maualuga | 200 taimi | 400 taimi | 200 taimi | 400 taimi |
Fa'ailoga ua taulimaina | Fetufaaiga i fafo uamea taua Malosiaga Oloa/Teuga Fa'ailoga o oloa ETF Tupe mama |
Fetufaaiga i fafo uamea taua Malosiaga Oloa/Teuga Fa'ailoga o oloa ETF Tupe mama |
Fetufaaiga i fafo uamea taua Malosiaga Oloa/Teuga Fa'ailoga o oloa ETF Tupe mama |
Fetufaaiga i fafo uamea taua Malosiaga Oloa/Teuga Fa'ailoga o oloa ETF Tupe mama |
totogifuapauina o fefa'atauaiga | Taoloto | Taoloto | Taoloto | Taoloto |
Fa'asalalau | mautu1.8 pips Pe Fesuia'iga1.4~1.8 pips |
mautu1.8 pips Pe Fesuia'iga1.4~1.8 pips |
MT4 mautu1.8 pips MT5 Fesuia'iga1.4~1.8 pips |
MT4 mautu1.8 pips MT5 Fesuia'iga1.4~1.8 pips |
Lot unit | 10 tupe | 10 tupe | 10 tupe | 10 tupe |
Fa'atauga aupito maualalo | 0.1 tele | 0.001 tele | 0.1 tele | 0.01 tele |
Tulaga maualuga tau fefa'ataua'iga | le gata | 1 tele | 1 lotoa | 1 tele |
Ole numera maualuga o avanoa | le fa'ailoaina | le fa'ailoaina | le fa'ailoaina | le fa'ailoaina |
taofi tulaga | 3.6 pips | 3.6 pips | 3.6 pips | 3.6 pips |
scalping | E mafai | E mafai | E mafai | E mafai |
fefa'ataua'iga otometi | E mafai | E mafai | E mafai | E mafai |
itu uma e lua | E mafai | E mafai | E mafai | E mafai |
valavala | 100% | 100% | 100% | 100% |
tipi gau | 10% | 10% | 10% | 10% |
leai se tipi | Ioe | Ioe | Ioe | Ioe |
mea faigaluega fefa'ataua'iga | NetTradeX | NetTradeX | MT4 MT5 |
MT4 MT5 |
tupe tala | JPY USD EUR BTC |
JPY USD EUR BTC |
JPY USD EUR |
JPY USD EUR |
Tupe teu maualalo | 10 miliona yen E aunoa ma se tapulaa |
100 yen maualuga tapulaa50Sefulu afe yen |
10 miliona yen E aunoa ma se tapulaa |
100 yen maualuga tapulaa50Sefulu afe yen |
* Lot unit, faʻasalalau, laʻititi fefaʻatauaʻiga volume, maualuga fefaʻatauaʻiga voluma, ma taofi tulaga o tau USD / JPY.
*O le tau o fefa'atauaiga o le aofa'i i le lotoa
IFC Markets pa'aga tupe
49 tupe pa'aga
IFC Markets e 49 pa'aga tupe.E le sili atu lenei mea pe a faʻatusatusa i isi tagata fai pisinisi Forex i fafo.Ae ui i lea, e pei ona faʻaalia i le koluse-yen mea, o loʻo matou taofiofia i lalo paʻu tupe tetele.
kolosi li'o | |
AUD / JPY | GBP / JPY |
CAD / JPY | NZD / JPY |
CHF / JPY | USD / JPY |
EUR / JPY | |
tupe faalava | |
AUD / CAD | GBP / CHF |
AUD / CHF | GBP / NZD |
AUD / NZD | GBP/SEK |
AUD / USD | GBP / USD |
CAD / CHF | NZD / CAD |
EUR / AUD | NZD / SFF |
EUR / CAD | NZD / USD |
EUR / CHF | USD / CAD |
EUR / CZK | USD / CHF |
EUR / GBP | USD / CNH |
EUR/HKD | USD / CZK |
EUR/MXN | USD / DKK |
EUR / NZD | USD / HKD |
EUR / PLN | USD / MXN |
EUR / RUB | USD / NOK |
EUR / SEK | USD / PLN |
EUR / TAIMI | USD / FUAFUA |
EUR / USD | USD / SEK |
EUR/ZAR | USD / SGD |
GBP / AUD | USD / TRY |
GBP / CAD | USD / ZAR |
Fa'asalalau ile IFC Maketi
O fa'asalalauga i luga ole IFC Maketi o fa'asalalauga tumau.O le mea lea, e tusa lava pe fesuisuiai le tau faʻatau poʻo le tau faʻatau, e le suia le faʻasalalauga.O iinei, o le a matou lafoina faʻamatalaga faʻamatalaga e faʻavae i luga o faʻamatalaga i luga o le upega tafaʻilagi aloaia e uiga i le faʻasalalauga tala o NetTrade, o se meafaigaluega tulaga ese (e pei o Aokuso 2022).
NetTrade Standard Account
fa'asalalau, fa'aaliga pips | Tau fa'asologa e mafai ona fa'atulaga mo oka | fesuiai tau (fa'atau/fa'atau) |
faafuainumera | Fa'atauga pito maualalo | XNUMX pip tau Volume Fefaatauaiga 100000 |
Ole fua ole tausiga ole pito | |
AUDCAD | 4.5 | 9 | -0.28 / -0.21 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 CAD | E ese mai le leverage account |
AUDCHF | 4.5 | 9 | 0.04 / -0.49 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 CHF | E ese mai le leverage account |
AUDJPY | 3.5 | 7 | 0.05 / -0.71 | 0.01 | 10000.00 AUD | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
AUDNZD | 8 | 16 | -0.53 / -0.25 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 NZD | E ese mai le leverage account |
AUDUSD | 2 | 4 | -0.27 / -0.11 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 USD | E ese mai le leverage account |
CADCHF | 4.5 | 9 | 0.12 / -0.62 | 0.0001 | 10000.00 CAD | 10 CHF | E ese mai le leverage account |
CADJPY | 3.5 | 7 | 0.14 / -0.80 | 0.01 | 10000.00 CAD | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
CHFJPY | 4 | 8 | -0.39 / -0.34 | 0.01 | 10000.00 CHF | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
EURAUD | 4 | 8 | -1.26 / 0.18 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 AUD | E ese mai le leverage account |
EURCAD | 4.5 | 9 | -1.16 / 0.31 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CAD | E ese mai le leverage account |
EURCHF | 2.5 | 5 | -0.37 / -0.20 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CHF | E ese mai le leverage account |
EURGBP | 1.8 | 3.6 | -0.70 / 0.17 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 GBP | E ese mai le leverage account |
EURJPY | 2.5 | 5 | -0.51 / -0.21 | 0.01 | 10000.00 EUR | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
EURNZD | 6.5 | 13 | -1.71 / 0.37 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 NZD | E ese mai le leverage account |
EURUSD | 1.8 | 3.6 | -0.92 / 0.31 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 USD | E ese mai le leverage account |
GBPAUD | 6 | 12 | -0.48 / -0.46 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 AUD | E ese mai le leverage account |
GBPCAD | 6 | 12 | -0.53 / -0.37 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 CAD | E ese mai le leverage account |
GBPCHF | 6 | 12 | 0.15 / -0.87 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 CHF | E ese mai le leverage account |
GBPJPY | 5.5 | 11 | 0.06 / -1.12 | 0.01 | 10000.00 GBP | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
GBPNZD | 15 | 30 | -0.98 / -0.44 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 NZD | E ese mai le leverage account |
GBPUSD | 3 | 4 | -0.51 / -0.19 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 USD | E ese mai le leverage account |
NZDCAD | 6 | 12 | -0.24 / -0.37 | 0.0001 | 10000.00 NZD | 10 CAD | E ese mai le leverage account |
NZDCHF | 6 | 12 | 0.09 / -0.58 | 0.0001 | 10000.00 NZD | 10 CHF | E ese mai le leverage account |
NZDJPY | 5.5 | 11 | 0.10 / -0.78 | 0.01 | 10000.00 NZD | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
NZDUSD | 3 | 6 | -0.24 / -0.24 | 0.0001 | 10000.00 NZD | 10 USD | E ese mai le leverage account |
USDCAD | 3 | 6 | -0.29 / -0.48 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CAD | E ese mai le leverage account |
USDCHF | 2 | 4 | 0.22 / -0.85 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CHF | E ese mai le leverage account |
USDJPY | 1.8 | 3.6 | 0.19 / -1.15 | 0.01 | 10000.00 USD | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
EUR CZK | 300 | 600 | -66.12 / 31.36 | 0.0001 | 10000.00 EUR | CZK10 | E ese mai le leverage account |
EURHKD | 20 | 40 | -5.31 / -0.81 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 HKD | 10% |
EURPLN | 25 | 50 | -11.64 / 5.67 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 PLN | E ese mai le leverage account |
EURSEK | 60 | 120 | -5.98 / 0.66 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 SEK | E ese mai le leverage account |
AUAUNAGA | 50 | 100 | -138.08 / 14.48 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 TRY | 20% |
EURZAR | 105 | 210 | -33.55 / 11.28 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 ZAR | E ese mai le leverage account |
GBPSEK | 65 | 130 | -1.30 / -5.80 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 SEK | E ese mai le leverage account |
USDCZK | 300 | 600 | -46.58 / 18.70 | 0.0001 | 10000.00 USD | CZK10 | E ese mai le leverage account |
USDDKK | 12 | 24 | 2.10 / -7.14 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 DKK | E ese mai le leverage account |
USDHKD | 16 | 32 | -0.56 / -6.26 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 HKD | 10% |
USDNOK | 40 | 80 | -1.28 / -4.34 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 NOK | E ese mai le leverage account |
USDPLN | 30 | 60 | -8.19 / 2.64 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 PLN | E ese mai le leverage account |
USDSEK | 60 | 120 | 0.17 / -6.39 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 SEK | E ese mai le leverage account |
USDSGD | 5 | 10 | -0.47 / -0.42 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 SGD | E ese mai le leverage account |
FUAFUAGA | 50 | 100 | -127.30 / 8.36 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 TRY | 20% |
USDZAR | 75 | 150 | -20.90 / 2.50 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 ZAR | E ese mai le leverage account |
EURMXN | 75 | 150 | -86.74 / 10.42 | 0.0001 | 10000.00 EUR | MXN10 | E ese mai le leverage account |
EUR RUB | 1500 | 3000 | -239.72 / 34.20 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 laulelei | 5% |
USDCNH | 15 | 30 | -2.29 / -3.29 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CNH | 5% |
USDMXN | 50 | 100 | -74.27 / -2.69 | 0.0001 | 10000.00 USD | MXN10 | E ese mai le leverage account |
USDRUB | 1000 | 2000 | -213.65 / -1.30 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 laulelei | 5% |
NetTrade Beginner Account
fa'asalalau, fa'aaliga pips | Tau fa'asologa e mafai ona fa'atulaga mo oka | fesuiai tau (fa'atau/fa'atau) |
faafuainumera | tele fefa'ataua'iga | XNUMX pip tau Volume Fefaatauaiga 100000 |
Ole fua ole tausiga ole pito | |
AUDCAD | 4.5 | 9 | -0.28 / -0.21 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 AUD | 10 CAD | E ese mai le leverage account |
AUDCHF | 4.5 | 9 | 0.04 / -0.49 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 AUD | 10 CHF | E ese mai le leverage account |
AUDJPY | 3.5 | 7 | 0.05 / -0.71 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 AUD | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
AUDNZD | 8 | 16 | -0.53 / -0.25 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 AUD | 10 NZD | E ese mai le leverage account |
AUDUSD | 2 | 4 | -0.27 / -0.11 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 AUD | 10 USD | E ese mai le leverage account |
CADCHF | 4.5 | 9 | 0.12 / -0.62 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 CAD | 10 CHF | E ese mai le leverage account |
CADJPY | 3.5 | 7 | 0.14 / -0.80 | 0.01 | 100.00 - 100000.00 CAD | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
CHFJPY | 4 | 8 | -0.39 / -0.34 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 CHF | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
EURAUD | 4 | 8 | -1.26 / 0.18 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 AUD | E ese mai le leverage account |
EURCAD | 4.5 | 9 | -1.16 / 0.31 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 CAD | E ese mai le leverage account |
EURCHF | 2.5 | 5 | -0.37 / -0.20 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 CHF | E ese mai le leverage account |
EURGBP | 1.8 | 3.6 | -0.70 / 0.17 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 GBP | E ese mai le leverage account |
EURJPY | 2.5 | 5 | -0.51 / -0.21 | 0.01 | 100.00 - 100000.00 EUR | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
EURNZD | 6.5 | 13 | -1.71 / 0.37 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 NZD | E ese mai le leverage account |
EURUSD | 1.8 | 3.6 | -0.92 / 0.31 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 USD | E ese mai le leverage account |
GBPAUD | 6 | 12 | -0.48 / -0.46 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 GBP | 10 AUD | E ese mai le leverage account |
GBPCAD | 6 | 12 | -0.53 / -0.37 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 GBP | 10 CAD | E ese mai le leverage account |
GBPCHF | 6 | 12 | 0.15 / -0.87 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 GBP | 10 CHF | E ese mai le leverage account |
GBPJPY | 5.5 | 11 | 0.06 / -1.12 | 0.01 | 100.00 - 100000.00 GBP | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
GBPNZD | 15 | 30 | -0.98 / -0.44 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 GBP | 10 NZD | E ese mai le leverage account |
GBPUSD | 3 | 4 | -0.51 / -0.19 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 GBP | 10 USD | E ese mai le leverage account |
NZDCAD | 6 | 12 | -0.24 / -0.37 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 NZD | 10 CAD | E ese mai le leverage account |
NZDCHF | 6 | 12 | 0.09 / -0.58 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 NZD | 10 CHF | E ese mai le leverage account |
NZDJPY | 5.5 | 11 | 0.10 / -0.78 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 NZD | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
NZDUSD | 3 | 6 | -0.24 / -0.24 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 NZD | 10 USD | E ese mai le leverage account |
USDCAD | 3 | 6 | -0.29 / -0.48 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 CAD | E ese mai le leverage account |
USDCHF | 2 | 4 | 0.22 / -0.85 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 CHF | E ese mai le leverage account |
USDJPY | 1.8 | 3.6 | 0.19 / -1.15 | 0.01 | 100.00 - 100000.00 USD | ¥1000 | E ese mai le leverage account |
EUR CZK | 300 | 600 | -66.12 / 31.36 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | CZK10 | E ese mai le leverage account |
EURHKD | 20 | 40 | -5.31 / -0.81 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 HKD | 10% |
EURPLN | 25 | 50 | -11.64 / 5.67 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 PLN | E ese mai le leverage account |
EURSEK | 60 | 120 | -5.98 / 0.66 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 SEK | E ese mai le leverage account |
AUAUNAGA | 50 | 100 | -138.08 / 14.48 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 TRY | 20% |
EURZAR | 105 | 210 | -33.55 / 11.28 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 ZAR | E ese mai le leverage account |
GBPSEK | 65 | 130 | -1.30 / -5.80 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 GBP | 10 SEK | E ese mai le leverage account |
USDCZK | 300 | 600 | -46.58 / 18.70 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | CZK10 | E ese mai le leverage account |
USDDKK | 12 | 24 | 2.10 / -7.14 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 DKK | E ese mai le leverage account |
USDHKD | 16 | 32 | -0.56 / -6.26 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 HKD | 10% |
USDNOK | 40 | 80 | -1.28 / -4.34 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 NOK | E ese mai le leverage account |
USDPLN | 30 | 60 | -8.19 / 2.64 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 PLN | E ese mai le leverage account |
USDSEK | 60 | 120 | 0.17 / -6.39 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 SEK | E ese mai le leverage account |
USDSGD | 5 | 10 | -0.47 / -0.42 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 SGD | E ese mai le leverage account |
FUAFUAGA | 50 | 100 | -127.30 / 8.36 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 TRY | 20% |
USDZAR | 75 | 150 | -20.90 / 2.50 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 ZAR | E ese mai le leverage account |
EURMXN | 75 | 150 | -86.74 / 10.42 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | MXN10 | E ese mai le leverage account |
EUR RUB | 1500 | 3000 | -239.72 / 34.20 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 laulelei | 5% |
USDCNH | 15 | 30 | -2.29 / -3.29 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 CNH | 5% |
USDMXN | 50 | 100 | -74.27 / -2.69 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | MXN10 | E ese mai le leverage account |
USDRUB | 1000 | 2000 | -213.65 / -1.30 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 laulelei | 5% |
O a ni fa'amanuiaga ole fa'aogaina ole IFC Maketi?
O a aogā o le tatalaina o se teugatupe i le IFC Markets?Sei o tatou tilotilo i nisi.
1. E mafai ona e o'o atu i le 10% tului i fefa'ataua'iga o 7 lotoa pe sili atu i le masina
IFC Markets ei ai se faiga e totogi ai tului i luga ole tupe fa'aalu e le fa'aogaina mo fefa'ataua'iga FX.Afai e te fefa'ataua'i e sili atu i le 10 lotoa i le masina, e mafai ona e o'o atu i le 7% tului fa'aletausaga.
- 100-300 miliona tupe 1.0% i le tausaga
- 300-500 miliona tupe 2.0% i le tausaga
- 500-700 miliona tupe 4.0% i le tausaga
- E silia ma le 700 miliona tupe 7.0% i le tausaga
2. Inisiua e le AIG, le kamupani inisiua tele i Amerika
IFC Markets na auai i le AIG EUROPE LIMITED, o le kamupani inisiua tele i le Iunaite Setete, mo faalapotopotoga tau tupe.E ui ina fa'amavae, o tupe a tagata fa'atau e inisiua e le AIG. Inisiua ma le IFC Markets e faʻamaonia le aofaʻi atoa o tupe, e le o se puipuiga faʻalagolago, ae e saogalemu.
O a mea le lelei o le faʻaaogaina o maketi IFC?
O le isi, se'i o tatou va'ai i tulaga le lelei o le fa'aogaina o IFC Maketi.
1. Manatu ile lagolago ile gagana Iapani
E tatau ona ou fai atu o le lagolago a le gagana Iapani a le IFC Markets e matua leaga lava.Afai e te faitau i fuaiupu Iapani i luga o le upega tafaʻilagi aloaia, o le a e malamalama i ai i le taimi lava lena, ae i le tepa muamua e foliga mai e saʻo Iapani, ae e le o faia ai le tino o le fuaiupu.Masalo na'o le leaga o Iapani na fa'aliliuina e se tasi o lo'o fa'aogaina polokalama fa'aliliu po'o e malamalama i le gagana Iapani i se tulaga.Afai e te manaʻo e aloese mai faʻalavelave, e sili atu le tuʻua o fesoʻotaʻiga Iapani ma fesoʻotaʻi i le Igilisi.Afai e le mafai ona e faia lena mea, atonu e te manaʻo e mafaufau e faʻaaoga IFC Maketi.
2. Fa'asalalau lautele
IFC Maketi e le ofoina atu tele ni penefiti ona o le lautele o faʻasalalauga i luga o faʻamatalaga masani.Ae ui i lea, talu ai ua faʻaaogaina e le IFC Markets se faiga faʻasalalau faʻapipiʻi, e le afaina ai faʻasalalauga i suiga o tau.E i ai nai tagata fai pisinisi ua latou faʻaaogaina se faʻasalalauga faʻapipiʻi, o lea e le mafai ai e tagata e le masani ai ona fesoasoani.
IFC Maketi Teugatupe ma Tala'i Metotia
IFC Markets e iai le tele o auala e teu ai ma tala i tua, o lea filifili lau faiga e te manaʻo e teu ai ma talaʻi.Ole auala e teu ai ma le talaina o le bitwallet, o lea afai e mafai ona e faʻaaogaina, aisea e te le faʻaaogaina ai?
Totogi auala
Tupe teu maualalo | taimi manaomia | Totogifuapauina | |
numera tala tupe | 10,000 yen | vave | Taoloto |
bitwallet | 1,000 yen | vave | Taoloto |
PerfectMoney | 1,000 yen | vave | 0.5 ~ 1.99% |
WebMoney | 1,000 yen | vave | 0.8% |
BTC | 1.000uBTC | vave | Taoloto |
Fa'aliliuga faletupe ile atunu'u | 10,000 yen | Aso sili ona puupuu | Taoloto |
fesiitaiga faletupe i fafo | 10,000 yen | i le vave2Aso pisinisi | Eseese i faletupe |
Auala aveese
Tupe talatala maualalo | taimi manaomia | Totogifuapauina | |
numera tala tupe | 5,000 yen | 5 aso pisinisi | 1,500 yen +2% |
bitwallet | 1,000 yen | vave | Taoloto |
PerfectMoney | 1,000 yen | vave | 0.5 ~ 1.99% |
WebMoney | 1,000 yen | vave | 0.8% |
BTC | 1.000uBTC | vave | Taoloto |
Fa'aliliuga faletupe ile atunu'u | Le taulimaina | Le taulimaina | Le taulimaina |
fesiitaiga faletupe i fafo | leai se tapulaa maualalo | 3 aso pisinisi | 2,500 yen |
Aotelega
I le taimi nei ua matou vaʻai e uiga i le IFC Markets. E ui lava o se kamupani FX i fafo ma se talafaasolopito o 16 tausaga ma e sili atu nai lo le 21 faioloa i le salafa o le lalolagi, o se kamupani FX i fafo e le masani ai Iapani.E i ai laʻu laisene faʻaletupe mautu, o lea ou te lagona le saogalemu, o lea afai o oe o se tagata faʻatauvaʻa poʻo se faioloa maualuga e mafai ona fefaʻatauaʻi e aunoa ma le faʻalagolago i Iapani, atonu e iai se avanoa mo filifiliga.Ae ui i lea, talu ai o loʻo i ai le tele o fefaʻatauaʻiga Forex i fafo, e leai se manaʻoga e faʻamalosia oe e filifili, o lea afai e te fiafia, faʻamolemole mafaufau e tatala se teugatupe.