
FXBeyond o se tagata fai pisinisi Forex i fafo o loʻo faʻaalia e le "le tulaga maualuga o le faʻaogaina o le 1,111 taimi", "faʻapipiʻiina i meafaigaluega faʻapitoa tau suʻesuʻega", "fefaʻatauaʻiga saogalemu e aunoa ma le telefoni", ma le "lagolago maeʻaeʻa mo fanua taʻitasi".E oo lava ia i latou o loʻo fefaʻatauaʻi FX mo le tele o tausaga atonu e iai le lagona latou te le masani i le kamupani FX, ae FXBeyond o se kamupani fou FX i fafo na faʻatuina i le 2021, o lea e le tele ni faʻamatalaga i luga ole initaneti. , Le le tulaga o iai nei e le o lauiloa tele i Iapani.O lena tala, i totonu o le aufaipisinisi Forex i fafo ma mea fou, e foliga mai o loʻo i ai le tele o faʻamatalaga lelei e pei o le teuina vave ma le faʻavaveina o le tala, ma le tulaga tau fefaʻatauaʻiga ua maeʻa lelei. O se tasi lea o kamupani e mafai ona faʻamoemoe e tatalaina.
O lenei tusiga e aofia ai faʻamatalaga e pei o le faʻamatalaga autu a le kamupani, mea e aofia ai auaunaga, ma foliga o FXBeyond, ma faʻamoemoe e fesoasoani ia te oe e tatalaina se tala i le FXBeyond.
Lisi o mea
Faʻamatalaga a le Kamupani a FXBeyond
O le a ou siaki vave le talaaga a le kamupani FXBeyond, ae o le FXBeyond o se kamupani FX i fafo o loʻo i ai se kamupani vavalalata i Seychelles ma se ofisa i Vietnam e faʻaopoopo i le kamupani faʻatautaia i Panama.
O fa'amatalaga mo kamupani ta'itasi e fa'apea.
Kamupani faʻapitoa | Igoa Kamupani: Beyond Systems Inc. Numera resitala: 155699908 Tuatusi: Azuero Business Center Suite 918, Avenida Perez Chitre Panama, 0395 Republic of Panama |
Vavalalata | Igoa Kamupani: Beyond Solutions Ltd. Numera resitala: 224756 Tuatusi: 102 Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe, Seychelles |
Ofisa Vietnam | Nofoaga: Le Fale Laupapa Auro, 21 Le Van Luong Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi, Vietnam, 100000 |
Ua uma ona maua laisene tau tupe | AVISO LAisene: 15569908-2-2020-2020-4294967296 |
numera telefoni | (+507) 202-7930 *Pe a valaʻau mai Iapani, faʻaopoopo le 010 i le taʻele lautele |
Aso pisinisi ma taimi | 24 itula i aso o le vaiaso |
O fa'amatalaga mo kamupani ta'itasi e fa'apea.
FXBeyond ituaiga tala
E tolu ituaiga o tala na fausia e le FXBeyond: "Standard Account", "Zero Spread Account" ma le "Professional (STP/ECN) Account".O fa'amatalaga o tala ta'itasi e fa'apea.
Tala masani
Feʻau | O se tala e faʻatagaina fefaʻatauaʻiga lautele ma se faʻasalalauga o le itiiti ifo i le 1,5 pips |
Fa'asalalau | Laiti 1.5 pips~ |
totogifuapauina o fefa'atauaiga | Taoloto |
Leverage aupito maualuga | 1,111 taimi |
tulaga tau fefa'ataua'iga | MT4 (fa'atasi ai ma lana lava mea faigaluega su'esu'e) |
Faiga o fefa'atauaiga | Tasi-kiliki fefaʻatauaiga i luga ole laiga |
Tupe teu ma talaina | 24-itula saoasaoa teuina ma talaina ese |
tupe teu maualalo | E mafai ona e teu mai i lalo ole 5,001 yen |
Totogi tatala o teugatupe | leai se mea |
Zero spread tala
Feʻau | Fa'amatalaga o totogifuapauina i fafo e talafeagai mo scalping e fa'aaoga ai le vaapiapi tele |
Fa'asalalau | Laiti 0.1pips~ |
totogifuapauina o fefa'atauaiga | Taoloto |
Leverage aupito maualuga | 500 taimi |
tulaga tau fefa'ataua'iga | MT4 (fa'atasi ai ma lana lava mea faigaluega su'esu'e) |
Faiga o fefa'atauaiga | Tasi-kiliki fefaʻatauaiga i luga ole laiga |
Tupe teu ma talaina | 24-itula saoasaoa teuina ma talaina ese |
tupe teu maualalo | E mafai ona e teu mai i lalo ole 5,001 yen |
Totogi tatala o teugatupe | Leai (Ae ui i lea, o le tufatufa tutusa e pei o le tala masani o le a toesea pe a maeʻa faʻamautu e avea o se totogi mai fafo) |
Fa'amatalaga fa'apitoa (STP/ECN).
Feʻau | Fa'atauga ma fa'atau atu totogifuapauina, leai se totogi o fefa'atauaiga |
Fa'asalalau | Laiti 0.0 pips~ |
totogifuapauina o fefa'atauaiga | Taoloto |
Leverage aupito maualuga | 500 taimi |
tulaga tau fefa'ataua'iga | MT4 (fa'atasi ai ma lana lava mea faigaluega su'esu'e) |
Faiga o fefa'atauaiga | Tasi-kiliki fefaʻatauaiga i luga ole laiga |
Tupe teu ma talaina | 24-itula saoasaoa teuina ma talaina ese |
tupe teu maualalo | E mafai ona e teu mai i lalo ole 5,001 yen |
Totogi tatala o teugatupe | leai se mea |
I le FXBeyond, e mafai ona e filifilia le tala e sili ona talafeagai e tusa ai ma le faiga fefaʻatauaʻiga a le faioloa mai faʻamatalaga e tolu o loʻo i luga.Mo se faʻataʻitaʻiga, mo i latou e fou i Forex ma manaʻo e amata fefaʻatauaʻiga i se vaega itiiti, le "Standard Account", mo i latou e fia faʻatau mo le faʻamoemoega o fefaʻatauaʻiga scalping, le "Zero Spread Account", ma mo i latou e. mana'o e pipii i le leai o se komisi, o le "Pro Account". e talafeagai.O le mea moni, o ituaiga e tolu o loʻo i luga e eseese, o lea ou te manatu o lau faiga fefaʻatauaʻiga o le a fetaui ma se ituaiga o teugatupe, ae afai o loʻo e mafaufau po o le a le ituaiga tala e tatala ai se tala i le FXBeyond, Filifili po o le a le tala e faʻaaoga pe a uma ona faʻamaonia muamua mea e te mana'o e fa'amamafa i fefa'ataua'iga.
Faʻafefea ona tatala se teugatupe i le FXBeyond
FXBeyond fa'atagaina oe e tatalaina se teugatupe e leai se totogi, ae mafai e so'o se tasi ona filifili se tala e fetaui ma a latou faiga fefa'ataua'iga mai ituaiga fa'amatalaga e tolu o lo'o lisi atu i luga ma fai se fa'aagaga muamua a itiiti ifo i le 000 yen E mafai ona e amata fefa'ataua'iga i so'o se taimi.O le a le fa'atonuina oe e tu'uina atu so'o se pepa fa'amaonia e fa'ailoa ai fefa'ataua'iga.So'o se tala e mafai ona fefa'ataua'i mai le lapo'a tele (0.01 Lot po'o le 1000 iunite o tupe) fa'atasi ai ma le maualuga maualuga o le 1,111 taimi. FXBeyond ofo atu se faʻamatalaga faʻamatalaga saoloto mo i latou o loʻo popole i le amataina o fefaʻatauaʻiga ma se tala moni, e pei o Forex amata. Mo i latou o loʻo mafaufau pe faʻaaoga le FXBeyond pe o loʻo mafaufau e tatalaina se teugatupe, o se manatu lelei le faʻaogaina o se faʻamatalaga faʻamatalaga ma faʻataʻitaʻi muamua le faʻaaogaina.
FXBeyond tulaga tau fefaʻatauaʻiga
O tu'utu'uga tau fefa'ataua'iga a FXBeyond mo pa'aga tupe FX e fa'apea.
Leverage | E oo atu i le 1,111 taimi |
tele tele | 0.01 Lota~ |
Vaega o tupe | Laiti 1,000 tupe |
1 ulufale | Sili 100 lotoa |
Tulaga tatala maualuga | 50 |
Ole tele o lo'o umia | 5,000Lota |
valavala | Fa'asologa ole tausiga ole 100% |
Tulaga tipi gau | Fa'asologa ole tausiga ole 50% |
Aofaiga Muamua o Tupe Teu | Mai le 5,000 yen |
O nei mea, e tatau ona maitauina le maualuga o le gau.O le averesi o le gau o le tulaga o le aufaipisinisi Forex lautele i fafo e 20 i le 30%, ae i le tulaga o FXBeyond e maualuga teisi i le 50%.A o'o i le maualuga o le tipi gau, o tulaga e maualuga atu fa'apito o le a fa'amalosia e tapunia. E taua le puleaina o tupe i FXBeyond, o lea seʻi o tatou siaki taʻitasi.
Non-FX Leverage
Fa'ailoga | Leverage |
Metala taua/Malosi | E oo atu i le 200 taimi |
auro | E oo atu i le 250 taimi |
暗号 資産 | E oo atu i le 10 taimi |
fa'ailoga fa'asoa | E oo atu i le 14 taimi |
fa'asoa | E oo atu i le 10 taimi |
O le FXBeyond's FX currency pair leverage e 1,111 taimi, o se tulaga maualuga i FX i fafo, ae o le leverage e ese mai i le FX e le maualuga tele.Leverage e le'o fa'amautu, ma o le fa'atelega fa'atatau e mafai ona suia e fa'atatau i le aofa'i o tupe fa'amau.
Vaega o FXBeyond
O lea ua tatou vaʻai i faʻavae o FXBeyond, seʻi o tatou eli i totonu o foliga o FXBeyond.
O vaega o FXBeyond e faʻapea:
- Leverage maualuga o le 1,111 taimi
- Laisene atoatoa i mea tau tupe
- Fa'aofiina le faiga o le tipi e leai
- Ole auala ole fefaʻatauaiga ole auala NDD
- Meafaigaluega fefa'ataua'iga otometi (EA) avanoa
- Paiga tupe mauoa
- Platform ole MT4
- Fefa'ataua'iga ma Swap
- maualuga tau konekarate ma le saoasaoa konekarate
- Lagolago Iapani
- ofo atu se polokalame IB
O le a fa'amatalaina auiliili i lalo.
1. Leverage aupito maualuga o le 1,111 taimi
Leverage e fa'atatau i le fa'atele e fuafua pe fia taimi e mafai ai ona e fefa'ataua'i ma au tupe teu.Ona o le maualuga o le leverage, o se faʻamatalaga sili ona faigofie e mafai ai ona e fefaʻatauaʻi ma se aofaʻi tele ma sina vaega itiiti, o lea o se tasi lea o fiafiaga moni pe a faia fefaʻatauaʻiga Forex i fafo.O le mea lea, pe a filifilia se faioloa Forex i fafo, o le tele o faioloa e manatu i le maualuga maualuga o se tasi o iloiloga.
O le maualuga o le leverage a le FXBeyond e 1,111 taimi, e fai si maualuga faʻamatalaga, ae o nisi o fefaʻatauaʻiga Forex i fafo e ofoina atu le maualuga maualuga e pei o le 3,000 taimi, o lea e ono lagona ai e nisi tagata e laʻititi laʻititi. Ou te le mafai.Ae ui i lea, ua fai mai o le averesi o le faʻaogaina o fefaʻatauaʻiga Forex i fafo e 400 i le 500 taimi.XM e 888 taimi, BIGBOSS e 999 taimi, ma GEMFOREX e 1,000 taimi.
E tatau ona maitauina o le FXBeyond's leverage e fesuisuiaʻi e faʻatatau i le paleni paleni, o lea e tatau ona lava le iloiloga i le faʻatupeina o tupe.Ole aofa'i ole suiga ole leverage ma le fa'ateleina pe a mae'a suiga e fa'apea.
Aofaʻi | Leverage pe a uma suiga |
I lalo ifo o le 2,000,000 yen | 1,111 taimi |
2,000,000 yen pe sili atu | 200 taimi |
5,000,000 yen pe sili atu | 100 taimi |
10,000,000 yen pe sili atu | 50 taimi |
* Pe a sili atu le aofaʻi i se aofaʻi, o le suiga o le leverage o le a faʻaaogaina i le aofaʻi atoa o tupe faʻaalu.E na'o le aofa'i o tupe fa'asili e mafai ona suia, ae le o le aofa'i atoa.
2. Laisene tau tupe ua uma ona maua
O loʻo i ai pea le tele o fefaʻatauaʻiga FX e leʻi mauaina se laisene tau tupe i le va o tagata faʻatau FX i fafo, ae o le FXBeyond o loʻo taʻu manino mai i luga o lana upega tafaʻilagi aloaia o se kamupani e maua ai se siosiomaga saogalemu ma saogalemu. FXBeyond o loʻo i ai nei se laisene tau tupe (AVISO LICENCE: 15569908-2-2020-2020-4294967296) mai pulega tau tupe a le Republic of Panama.I tulaga o le saogalemu ma le faʻamaoni, o se kamupani Forex i fafo e mafai ona faʻamautinoa atoatoa.
E le gata i lea, FXBeyond ua tuʻuina atu mea nei i luga o lana upega tafaʻilagi aloaia o se faʻamatalaga e uiga i gaioiga.
- Matou te talitonu e tatau ona i ai i se tulaga talafeagai i taimi uma ona o loʻo matou aafia i tupe taua a matou tagata faʻatau pele.
- I la matou kamupani, o le a matou faʻaauau pea ona tuʻuina atu auala lagolago ma mea e le o maua i se isi mea, faʻapea foʻi ma le faia o mea o loʻo faʻamoemoeina mai ia i matou o se mea moni.
- I le avea ai ma fua o a matou taumafaiga ina ia latalata atu i a matou tagata faʻatau, e oʻo lava i lenei vaitau o suiga televave i manaʻoga o tagata, o loʻo mafai lava ona matou malamalama i manaʻoga o matou tagata faʻatau ma tali atu ma le fetuutuunai e tusa ai.
- O le a faʻaauau pea ona matou saofagā i "fefaʻatauaʻiga saogalemu ma le saogalemu" mo le tele o tagata e aunoa ma le tuulafoaia o lenei taumafaiga.
E tusa ai ma le auala o le pulega, o tupe faʻaalu a le FXBeyond ma tupe faʻatau e "pulea ese".Ae ui i lea, talu ai e le o se faʻasao faʻalagolago, e foliga mai o le a le toe faʻafoʻi tupe pe a tupu se gaumativa poʻo le gaumativa. Ina ia faʻamaoni, FXBeyond o se kamupani e iai se faʻamaumauga puʻupuʻu, ma e itiiti ni iloiloga ma faʻamatalaga i luga o le Initaneti lava ia, o lea e fesiligia ai pe mafai ona fai mai o se kamupani e mafai ona faʻamautinoa mai le faʻamatalaga na tuʻuina i luga. le 'upega tafaʻilagi aloaia, ae o le taimi nei e leʻi iai ni a matou faʻafitauli tetele, o lea seʻi o tatou vaʻai pe faʻafefea.
3.Fa'aofiina ole faiga fa'ato'a tipi
Ole faiga ole tipi FX i fafo ole "se faiga lea e totogi ai e le faioloa FX le tau le lelei pe a sili atu le gau i le pito".Faatasi ai ma lenei faiga, e tusa lava pe e te faia se gau tele, o le a le totogiina oe e sili atu nai lo le tupe na e saofagā.Ua matou faʻaaogaina le faiga faʻaogaina o le tele o fefaʻatauaʻiga Forex i fafo, ma ua faʻaaogaina foi e le FXBeyond lenei faiga. I mataupu e pei o le "Ua ou maua se gau tele i Forex" poʻo le "E tele laʻu aitalafu", faʻamolemole mafaufau i ai o se tulaga o fefaʻatauaiga Forex i totonu o le atunuʻu.E leai se faiga a le aufaipisinisi Forex i totonu o le atunuʻu e tusa ai ma le tulafono a Iapani, o lea afai e tupu se gau ona o se suiga faʻafuaseʻi i le tau o maketi, o le a talosagaina se faʻaopoopoga faaopoopo.
4. O le auala o fefaʻatauaiga o le NDD auala
E masani lava e lua ituaiga auala fefaʻatauaʻiga i fefaʻatauaʻiga FX, ma o le "DD method" poʻo le "NDD method" e faʻaaogaina e le faioloa.
O le a le eseesega i le va o le DD method ma le NDD method?Sei o tatou talanoa muamua i le eseesega.
DD auala
Ole auala ole DD (fa'apu'upu'u ole Dealing Desk) ole auala tau fefa'ataua'iga e ta'ua o le "fefa'ataua'iga fefa'ataua'iga".I lenei faiga DD, FX faʻatau ma faioloa fefaʻatauaʻiga i luga o le tasi-i-le-tasi, o lea e seasea tafe atu ai le au faʻatau i le maketi vaʻaia. O se vaega tele o le DD system o feteʻenaʻiga o tului e tupu i le va o faioloa ma Forex brokers.I se isi faaupuga, o le tele o le faioloa e leiloa, o le sili atu foi lea o le manuia o le Forex faioloa (faʻapena foi, o le tele o le faioloa e manumalo, o le tele foi lea o le faioloa e leiloa), ma o le manino i fefaʻatauaiga ua fai mai e maualalo.
O le mea moni, o le toʻatele o tagata faʻatau Forex i totonu o le atunuʻu e foliga mai ua latou faʻaaogaina lenei metotia DD.Ae ui i lea, o le faʻaaogaina o le auala DD e le o lona uiga o fefaʻatauaiga uma e maualalo i le manino.O loʻo i ai faʻatauvaʻa faʻatauvaʻa faʻatauvaʻa i nisi o eria, o lea e manaʻomia ai lou malamalama aʻo e fefaʻatauaʻi pe faia lau lava faʻamasinoga e faʻavae i luga o faʻamatalaga i luga ole Initaneti. FXBeyond faʻaaogaina le NDD auala e pei o le tele o isi fefaʻatauaʻiga Forex i fafo, o lea e mafai ai ona faʻatino fefaʻatauaʻiga ma se maualuga maualuga o le manino.
NDD auala
Ole auala ole NDD (fa'apu'upu'u mo le Non Dealing Desk) ose auala tau fefa'ataua'iga lea e tafe sa'o atu ai fa'atauga a tagata fa'atau ile maketi va'ava'ai.O se auala tau fefa'ataua'iga e lagolagoina e le aufaioloa ona e fa'atagaina ai fefa'ataua'iga sili ona manino aua e le aofia ai se fa'atau. I le tulaga o le auala NDD, o loʻo i ai se avanoa e faʻaitiitia ai le faʻafefe ma le teenaina o konekarate.Afai e faʻaauauina e se faioloa se aofaʻiga tele o fefaʻatauaʻiga mo se taimi umi, o le a manuia le faioloa Forex, o lea e faʻaalia ai le mea moni e faigofie ona fausia se mafutaga lelei i le va o le faioloa ma le faioloa Forex.
5. EA (autometi fefa'ataua'iga meafaigaluega) o lo'o avanoa
FXBeyond e mafai ona faʻatautaia fefaʻatauaʻiga otometi 24 itula i le aso, 365 aso i le tausaga. O le EA (autometi fefaʻatauaʻiga meafaigaluega) o se meafaigaluega lea e faʻapipiʻiina ai taimi tau fefaʻatauaʻiga.Mo se faʻataʻitaʻiga, afai e te faʻapipiʻi se faʻavae i luga o se masini e pei o se komepiuta patino poʻo se telefonipoto, faʻapipiʻi se EA (meafaigaluega fefaʻatauaʻiga otometi) iina, ma amata ma faʻagaioia, e mafai ona e fefaʻatauaʻi 24 itula i le aso, 365 aso i le tausaga. I le faʻaaogaina o se EA (meafaigaluega fefaʻatauaʻiga otometi), e mafai ona e fefaʻatauaʻi e tusa ai ma le faʻatatau, ina ia mafai ona e fefaʻatauaʻi faʻamaoni, toʻa ma faʻamaonia e aunoa ma le faʻamalosia e ou lagona.
E tusa ai ma lenei EA (meafaigaluega fefaʻatauaʻiga otometi), talu ai o loʻo i ai le tele o polokalama i luga o le maketi, e mafai ona faʻapea e faigata tele mo Forex amata ona faʻamasino po o fea polokalama e aoga.O nisi oi latou e fai mai latou te le malamalama i foliga ma manatu o le EA (autometi fefaʻatauaʻiga meafaigaluega), ma e le mafai ona latou faʻaogaina lelei.
E le gata i lea, e leai se EA e le mafai ona faʻaaogaina (mea faigaluega faʻatautaia otometi) i lenei lalolagi, o lea aua e te manatu e mafai ona e manumalo i le faʻaaogaina o lenei mea.E tatau ona filifili pe faʻaaoga se EA (meafaigaluega fefaʻatauaʻiga otometi) faʻavae i luga o ia tulaga lamatia, o lea ia mafaufau lelei aʻo leʻi faʻaaogaina.
6. Tele tupe pa'aga
FXBeyond fa'atautaia le tele o oloa e pei o le sili atu i le 50 ituaiga o FX tupe pa'aga, metala taua, malosi, fa'ailoga fa'atau, tupe mama, ma fa'asoa.E tusa ai ma le upega tafaʻilagi aloaia, ua matou aoteleina oloa o loʻo taulimaina ma latou faʻasalalau ma fefaʻatauaʻiga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi i latou.Fa'amolemole ia matau o fa'asalalauga uma e fesuisuia'i ma e ono fesuisuia'i fa'atatau ile taimi ole aso.
Ole fa'asalalauga masani ole FXBeyond ole vasega pito i luga ole alamanuia e matua vaapiapi.Aemaise lava, o le zero spread account o loʻo i ai se laʻititi laʻititi laʻititi o le 0.1 pips.Ae ui i lea, talu ai o le faʻasalalauina o le zero spread account o loʻo i totonu o se totogi mai fafo, o le faʻasalalauga tutusa e pei o le tala masani o le a toesea pe a tapunia le tulaga.
Ae ui i lea, FXBeyond o loʻo faʻaalia i le malosi o le faʻatinoga ma le saoasaoa o le faʻatinoina.
Faamolemole ia nofouta e iai le avanoa e faʻalauteleina ai le salalau ona o le tele o fesuiaiga o tau i le taimi o le faʻaaliga o faʻamatalaga tau tamaoaiga, faʻalavelave tetele, faʻamatalaga a tagata taua, aso malolo o le Kerisimasi ma le Tausaga Fou, faʻalavelave faʻafuaseʻi ma faiga faatupu faalavelave.
forex tupe paga
Tala masani
pito sili ona maualalo | fesuia'i umi | fa'afesuia'i puupuu | Leverage | itula tau fefa'ataua'iga | |
EUR / USD | 1.5 pips | -5.434099 | 0 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / JPY | pips 1.5 | 0.1832 | -4.16604 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / JPY | pips 1.5 | -4.249063 | 0 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / JPY | pips 1.5 | 0 | -3.337891 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / GBP | pips 1.5 | -5.351782 | 0 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / JPY | pips 1.5 | 0 | -4.247212 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / USD | pips 1.5 | -3.123497 | 0 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / USD | pips 1.5 | 0 | -3.277772 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / CAD | pips 1.5 | 0 | -2.93436 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
CAD / JPY | pips 1.5 | 0 | -4.380781 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / NZD | pips 1.5 | -2.275866 | -4.096434 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / AUD | pips 1.5 | -4.926916 | -0.234572 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / CAD | pips 1.5 | -5.080178 | -0.158796 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / AUD | pips 1.5 | -2.69714 | -2.29256 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
NZD / JPY | pips 1.5 | 0 | -3.658649 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / CAD | pips 1.5 | -3.324129 | -3.077984 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / CAD | pips 1.5 | -2.874399 | -2.190006 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / NZD | pips 1.5 | -1.834361 | -3.289216 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
NZD / USD | pips 1.5 | 0 | -2.542966 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / ZAR | pips 61.4 | -20.93088 | 5.48536 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
CHF / JPY | pips 1.5 | -4.996546 | 0 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / CHF | pips 1.5 | 0 | -6.34164 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / CHF | pips 1.5 | -0.687396 | -6.530102 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
CAD / CHF | pips 1.5 | -0.497464 | -6.466875 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / CHF | pips 1.5 | 0 | -3.545347 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / CHF | pips 1.5 | 0 | -5.44495 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / TAIMI | pips 16.4 | -64.685904 | 29.907671 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
TRY/JPY | pips 1.5 | 0.851266 | -3.277114 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / TRY | pips 11.4 | -64.152 | 27.384 | 1,111 taimi | 1: 05-24: 55 |
Zero spread tala
pito sili ona maualalo | fesuia'i umi | fa'afesuia'i puupuu | Leverage | itula tau fefa'ataua'iga | |
EUR / USD | pips 0.1 | -5.434099 | 0 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / JPY | pips 0.1 | 0.1832 | -4.16604 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / JPY | pips 0.1 | -4.249063 | 0 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / JPY | pips 0.1 | 0 | -3.337891 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / GBP | pips 0.1 | -5.351782 | 0 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / JPY | pips 0.1 | 0 | -4.247212 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / USD | pips 0.1 | -3.123497 | 0 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / USD | pips 0.1 | 0 | -3.277772 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / CAD | pips 0.1 | 0 | -2.93436 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
CAD / JPY | pips 0.1 | 0 | -4.380781 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / NZD | pips 0.1 | -2.275866 | -4.096434 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / AUD | pips 0.1 | -4.926916 | -0.234572 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / CAD | pips 0.1 | -5.080178 | -0.158796 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / AUD | pips 0.1 | -2.69714 | -2.29256 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
NZD / JPY | pips 0.1 | 0 | -3.658649 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / CAD | pips 0.1 | -3.324129 | -3.077984 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / CAD | pips 0.1 | -2.874399 | -2.190006 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / NZD | pips 0.1 | -1.834361 | -3.289216 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
NZD / USD | pips 0.1 | 0 | -2.542966 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / ZAR | pips 60 | -20.93088 | 5.48536 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
CHF / JPY | pips 0.1 | -4.996546 | 0 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / CHF | pips 0.1 | 0 | -6.34164 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / CHF | pips 0.1 | -0.687396 | -6.530102 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
CAD / CHF | pips 0.1 | -0.497464 | -6.466875 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / CHF | pips 0.1 | 0 | -3.545347 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / CHF | pips 0.1 | 0 | -5.44495 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / TAIMI | pips 15 | -64.685904 | 29.907671 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
TRY/JPY | pips 0.1 | 0.851266 | -3.277114 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / TRY | pips 10 | -64.152 | 27.384 | 500 taimi | 1: 05-24: 55 |
tala fa'apolofesa
pito sili ona maualalo | fesuia'i umi | fa'afesuia'i puupuu | Leverage | itula tau fefa'ataua'iga | |
EUR / USD | pips 0.1 | -5.434099 | 0 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / JPY | pips 0.1 | 0.1832 | -4.16604 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / JPY | pips 0.1 | -4.249063 | 0 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / JPY | pips 0.1 | 0 | -3.337891 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / GBP | pips 0.1 | -5.351782 | 0 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / JPY | pips 0.1 | 0 | -4.247212 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / USD | pips 0.1 | -3.123497 | 0 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / USD | pips 0.1 | 0 | -3.277772 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / CAD | pips 0.1 | 0 | -2.93436 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
CAD / JPY | pips 0.1 | 0 | -4.380781 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / NZD | pips 0.1 | -2.275866 | -4.096434 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / AUD | pips 0.1 | -4.926916 | -0.234572 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / CAD | pips 0.1 | -5.080178 | -0.158796 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / AUD | pips 0.1 | -2.69714 | -2.29256 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
NZD / JPY | pips 0.1 | 0 | -3.658649 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / CAD | pips 0.1 | -3.324129 | -3.077984 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / CAD | pips 0.1 | -2.874399 | -2.190006 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / NZD | pips 0.1 | -1.834361 | -3.289216 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
NZD / USD | pips 0.1 | 0 | -2.542966 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / ZAR | pips 60 | -20.93088 | 5.48536 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
CHF / JPY | pips 0.1 | -4.996546 | 0 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / CHF | pips 0.1 | 0 | -6.34164 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
AUD / CHF | pips 0.1 | -0.687396 | -6.530102 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
CAD / CHF | pips 0.1 | -0.497464 | -6.466875 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / CHF | pips 0.1 | 0 | -3.545347 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
GBP / CHF | pips 0.1 | 0 | -5.44495 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
EUR / TAIMI | pips 15 | -64.685904 | 29.907671 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
TRY/JPY | pips 0.1 | 0.851266 | -3.277114 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
USD / TRY | pips 10 | -64.152 | 27.384 | 100 taimi | 1: 05-24: 55 |
