
Etabli an 2006, IFC Markets, yon afilye Gwoup IFCM, se youn nan koutye dviz lòt bò dlo ki te etabli depi lontan.Mwen panse ke gen anpil moun ki pa konnen li paske li se pa yon konpayi trè byen li te ye nan mitan pèp Japonè, men kòm li se yon konpayi Forex lòt bò dlo ak yon istwa ki gen plis pase 16 ane, li sanble ke gen anpil itilizatè. andeyò Japon.Dapre sit entènèt ofisyèl la, li ka wè ke plis pase 21 itilizatè yo te anrejistre.Plis pase 5000 kalite pwodwi yo okipe.Li prezante pwopaje soti nan 650 ou epi pa gen okenn mak kache. Li gen 0.4 prim, kidonk li sanble ke ou ka atann yon sèten nivo nan sèvis, men pwoblèm nan se ke Japonè yo sou sit entènèt ofisyèl Japonè a se terib, epi li difisil a konprann siyifikasyon an lè li li.
Tab de sa
Enfòmasyon debaz sou mache IFC
Non konpayi: IFCM CYPRUS LIMITED
Kote katye jeneral la: Quijano Chambers, PO Box 3159, RoadTown, Tortola, British Virgin Island, British Virgin Islands.
IFC Markets posede de lisans finansye ansanm.Gen de lisans finansye, youn nan zile Vyèj Britanik ak lòt nan Labuan, kidonk li sanble gen yon sèten degre kredibilite.
IFC Markets.CORP. anrejistre kòm yon konpayi ki limite nan Zile Vyèj Britanik yo (nimewo anrejistreman: IBC CAP 291 № 669838) epi li gen lisans ak reglemante anba Direktiv Mache Enstriman Finansye nan Zile Vyèj Britanik (BVI FSC). Nimewo lisans lan se Non. .SIBA/L/14/1073).Sa a se yon lisans finansye pou kont Japonè yo.
IFC Markets Ltd anrejistre kòm yon konpayi ki limite nan Labuan (Inyon Teritwa nan Malezi) (nimewo anrejistreman: LL16237) epi li gen lisans ak reglemante pa Otorite a Monetè Malaysyen (nimewo lisans se MB/20/ 0049).
Kalite kont IFC Markets
IFC Markets ofri zouti komès propriétaires tankou NetTradeX, MetaTrader 4 ak dènye MetaTrader 5 la.Ou ka chwazi lib ki kalite kont ki kostim machann vann ou a soti nan de kont reyèl oswa Demo pou chak zouti komès.Yo ka louvri kont komès nan USD, EUR ak JPY.
Pwen an se ke yon kont NetTradeX kapab tou louvri ak uBTC (1 uBTC = 0.000001 Bitcoin).
Lefèt ke ogmante maksimòm lan se 400 fwa, ki pa tèlman wo, se evidan menm lè yo konpare ak lòt koutye dviz lòt bò dlo.Sepandan, lefèt ke scalping, EA, ak tou de echanj yo posib yo pral satisfezan pou komèsan entèmedyè ak avanse.
NetTradeX | MT4/MT5 | |||
Estanda | debutan | Estanda | mikwo | |
fòm tranzaksyon | NDD STP | NDD STP | NDD STP | NDD STP |
Maksimòm ogmante | 200 fwa | 400 fwa | 200 fwa | 400 fwa |
Mak okipe | Dechanj etranje metal presye Enèji Pwodwi/Aksyon Endèks Stock Fondation Virtual lajan |
Dechanj etranje metal presye Enèji Pwodwi/Aksyon Endèks Stock Fondation Virtual lajan |
Dechanj etranje metal presye Enèji Pwodwi/Aksyon Endèks Stock Fondation Virtual lajan |
Dechanj etranje metal presye Enèji Pwodwi/Aksyon Endèks Stock Fondation Virtual lajan |
frè tranzaksyon | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Gaye | fiks1.8 pip ま た は Fluktiyasyon1.4 ~ 1.8 ou |
fiks1.8 pip ま た は Fluktiyasyon1.4 ~ 1.8 ou |
MT4 fiks1.8 pip MT5 Fluktiyasyon1.4 ~ 1.8 ou |
MT4 fiks1.8 pip MT5 Fluktiyasyon1.4 ~ 1.8 ou |
Lot inite | 10 lajan | 10 lajan | 10 lajan | 10 lajan |
Kantite tranzaksyon minimòm | 0.1 anpil | 0.001 anpil | 0.1 anpil | 0.01 anpil |
Maksimòm volim komès | San limit | 1 anpil | 1 lot | 1 anpil |
Kantite maksimòm pozisyon | san espesifye | san espesifye | san espesifye | san espesifye |
nivo sispann | 3.6 pip | 3.6 pip | 3.6 pip | 3.6 pip |
scalping | Posib | Posib | Posib | Posib |
komès otomatik | Posib | Posib | Posib | Posib |
tou de bò yo | Posib | Posib | Posib | Posib |
apèl maj | 100% | 100% | 100% | 100% |
koupe pèt | 10% | 10% | 10% | 10% |
koupe zewo | Wi | Wi | Wi | Wi |
zouti komès | NetTradeX | NetTradeX | MT4 MT5 |
MT4 MT5 |
kont lajan | JPY Dola Ameriken EUR b |
JPY Dola Ameriken EUR b |
JPY Dola Ameriken EUR |
JPY Dola Ameriken EUR |
Kantite depo minimòm | 10 万 円 San limit |
100 円 limit siperyè50Dis mil yen |
10 万 円 San limit |
100 円 limit siperyè50Dis mil yen |
*Lot inite, gaye, volim komès minimòm, volim komès maksimòm, ak nivo arè yo se valè USD/JPY.
*Frè tranzaksyon an se kantite lajan pou chak lot
IFC Markets pè lajan
49 pè lajan
IFC Markets gen 49 pè lajan.Sa a se pa tèlman konpare ak lòt koutye Forex lòt bò dlo.Sepandan, jan yo montre nan atik kwa-Yen an, nou kenbe gwo pè lajan.
kwa sèk | |
O / yèn | GBP / yèn |
CAD / yèn | NZD / yèn |
CHF Entènasyonal / yèn | USD / yèn |
EUR / yèn | |
kwa lajan | |
O / CAD | GBP / CHF Entènasyonal |
O / CHF Entènasyonal | GBP / NZD |
O / NZD | GBP/SEK |
O / USD | GBP / USD |
CAD / CHF Entènasyonal | NZD / CAD |
EUR / o | NZD / CHF |
EUR / CAD | NZD / USD |
EUR / CHF Entènasyonal | USD / CAD |
EUR/CZK | USD / CHF Entènasyonal |
EUR / GBP | USD / CNH |
EUR/HKD | USD/CZK |
EUR/MXN | USD / DKK |
EUR / NZD | USD / HKD |
EUR/PLN | USD / MXN |
EUR / fwote | USD / NOK |
EUR / SEK | USD/PLN |
EUR / TRY | USD / fwote |
EUR / USD | USD / SEK |
EUR/ZAR | USD / SGD |
GBP / o | USD / Eseye |
GBP / CAD | USD / ZAR |
Pwopaje sou mache IFC
Pwopaje sou mache IFC yo se pwopaje fiks.Se poutèt sa, menm si pri a vann oswa pri achte fluktue, gaye a pa pral chanje.Isit la, nou pral poste done referans ki baze sou enfòmasyon ki sou sit entènèt ofisyèl la sou pwopagasyon kont zouti orijinal NetTrade (apati mwa Out 2022).
NetTrade Creole Kont
gaye, pip ekspozisyon | Ranje pri ki ka mete pou lòd | swap valè (achte/vann) |
数字 | Minimòm volim komès | XNUMX valè pip Komès volim 100000 |
To antretyen Marge | |
AUDCAD | 4.5 | 9 | -0.28 / -0.21 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 CAD | Diferan pase levye kont |
AUDCHF | 4.5 | 9 | 0.04 / -0.49 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 CHF Entènasyonal | Diferan pase levye kont |
AUDJPY | 3.5 | 7 | 0.05 / -0.71 | 0.01 | 10000.00 AUD | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
AUDNZD | 8 | 16 | -0.53 / -0.25 | 0.0001 | 10000.00 AUD | NFNZ NZD | Diferan pase levye kont |
AUDUSD | 2 | 4 | -0.27 / -0.11 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 USD | Diferan pase levye kont |
CADCHF | 4.5 | 9 | 0.12 / -0.62 | 0.0001 | 10000.00 CAD | 10 CHF Entènasyonal | Diferan pase levye kont |
CADJPY | 3.5 | 7 | 0.14 / -0.80 | 0.01 | 10000.00 CAD | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
CHFJPY | 4 | 8 | -0.39 / -0.34 | 0.01 | 10000.00 CHF Entènasyonal | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
EURAUD | 4 | 8 | -1.26 / 0.18 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 AUD | Diferan pase levye kont |
EURCAD | 4.5 | 9 | -1.16 / 0.31 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CAD | Diferan pase levye kont |
EURCHF | 2.5 | 5 | -0.37 / -0.20 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CHF Entènasyonal | Diferan pase levye kont |
EURGBP | 1.8 | 3.6 | -0.70 / 0.17 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 GBP | Diferan pase levye kont |
EURJPY | 2.5 | 5 | -0.51 / -0.21 | 0.01 | 10000.00 EUR | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
EURNZD | 6.5 | 13 | -1.71 / 0.37 | 0.0001 | 10000.00 EUR | NFNZ NZD | Diferan pase levye kont |
EURUSD | 1.8 | 3.6 | -0.92 / 0.31 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 USD | Diferan pase levye kont |
GBPAUD | 6 | 12 | -0.48 / -0.46 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 AUD | Diferan pase levye kont |
GBPCAD | 6 | 12 | -0.53 / -0.37 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 CAD | Diferan pase levye kont |
GBPCHF | 6 | 12 | 0.15 / -0.87 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 CHF Entènasyonal | Diferan pase levye kont |
GBPJPY | 5.5 | 11 | 0.06 / -1.12 | 0.01 | 10000.00 GBP | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
GBPNZD | 15 | 30 | -0.98 / -0.44 | 0.0001 | 10000.00 GBP | NFNZ NZD | Diferan pase levye kont |
GBPUSD | 3 | 4 | -0.51 / -0.19 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 USD | Diferan pase levye kont |
NZDCAD | 6 | 12 | -0.24 / -0.37 | 0.0001 | NFNZ NZD | 10 CAD | Diferan pase levye kont |
NZDCHF | 6 | 12 | 0.09 / -0.58 | 0.0001 | NFNZ NZD | 10 CHF Entènasyonal | Diferan pase levye kont |
NZDJPY | 5.5 | 11 | 0.10 / -0.78 | 0.01 | NFNZ NZD | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
NZDUSD | 3 | 6 | -0.24 / -0.24 | 0.0001 | NFNZ NZD | 10 USD | Diferan pase levye kont |
USDCAD | 3 | 6 | -0.29 / -0.48 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CAD | Diferan pase levye kont |
USDCHF | 2 | 4 | 0.22 / -0.85 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CHF Entènasyonal | Diferan pase levye kont |
USDJPY | 1.8 | 3.6 | 0.19 / -1.15 | 0.01 | 10000.00 USD | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
EUR CZK | 300 | 600 | -66.12 / 31.36 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CZK | Diferan pase levye kont |
EURHKD | 20 | 40 | -5.31 / -0.81 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 HKD | 10% |
EURPLN | 25 | 50 | -11.64 / 5.67 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 zloti | Diferan pase levye kont |
EURSEK | 60 | 120 | -5.98 / 0.66 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 kouron | Diferan pase levye kont |
EURTRY | 50 | 100 | -138.08 / 14.48 | 0.0001 | 10000.00 EUR | NAN TRY | 20% |
EURZAR | 105 | 210 | -33.55 / 11.28 | 0.0001 | 10000.00 EUR | NAN ZAR | Diferan pase levye kont |
GBPSEK | 65 | 130 | -1.30 / -5.80 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 kouron | Diferan pase levye kont |
USDCZK | 300 | 600 | -46.58 / 18.70 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CZK | Diferan pase levye kont |
USDDKK | 12 | 24 | 2.10 / -7.14 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 PKK | Diferan pase levye kont |
USDHKD | 16 | 32 | -0.56 / -6.26 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 HKD | 10% |
USDNOK | 40 | 80 | -1.28 / -4.34 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 NOK | Diferan pase levye kont |
USDPLN | 30 | 60 | -8.19 / 2.64 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 zloti | Diferan pase levye kont |
USDSEK | 60 | 120 | 0.17 / -6.39 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 kouron | Diferan pase levye kont |
USDSGD | 5 | 10 | -0.47 / -0.42 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 SGD | Diferan pase levye kont |
USDTRY | 50 | 100 | -127.30 / 8.36 | 0.0001 | 10000.00 USD | NAN TRY | 20% |
USDZAR | 75 | 150 | -20.90 / 2.50 | 0.0001 | 10000.00 USD | NAN ZAR | Diferan pase levye kont |
EURMXN | 75 | 150 | -86.74 / 10.42 | 0.0001 | 10000.00 EUR | MXN10 | Diferan pase levye kont |
EUR Fwote | 1500 | 3000 | -239.72 / 34.20 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 RUB | 5% |
USDCNH | 15 | 30 | -2.29 / -3.29 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CNH | 5% |
USDMXN | 50 | 100 | -74.27 / -2.69 | 0.0001 | 10000.00 USD | MXN10 | Diferan pase levye kont |
USDRUB | 1000 | 2000 | -213.65 / -1.30 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 RUB | 5% |
NetTrade Beginner Kont
gaye, pip ekspozisyon | Ranje pri ki ka mete pou lòd | swap valè (achte/vann) |
数字 | volim komès | XNUMX valè pip Komès volim 100000 |
To antretyen Marge | |
AUDCAD | 4.5 | 9 | -0.28 / -0.21 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 AUD | 10 CAD | Diferan pase levye kont |
AUDCHF | 4.5 | 9 | 0.04 / -0.49 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 AUD | 10 CHF Entènasyonal | Diferan pase levye kont |
AUDJPY | 3.5 | 7 | 0.05 / -0.71 | 0.01 | 100.00 - 100000.00 AUD | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
AUDNZD | 8 | 16 | -0.53 / -0.25 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 AUD | NFNZ NZD | Diferan pase levye kont |
AUDUSD | 2 | 4 | -0.27 / -0.11 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 AUD | 10 USD | Diferan pase levye kont |
CADCHF | 4.5 | 9 | 0.12 / -0.62 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 CAD | 10 CHF Entènasyonal | Diferan pase levye kont |
CADJPY | 3.5 | 7 | 0.14 / -0.80 | 0.01 | 100.00 - 100000.00 CAD | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
CHFJPY | 4 | 8 | -0.39 / -0.34 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 CHF | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
EURAUD | 4 | 8 | -1.26 / 0.18 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 AUD | Diferan pase levye kont |
EURCAD | 4.5 | 9 | -1.16 / 0.31 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 CAD | Diferan pase levye kont |
EURCHF | 2.5 | 5 | -0.37 / -0.20 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 CHF Entènasyonal | Diferan pase levye kont |
EURGBP | 1.8 | 3.6 | -0.70 / 0.17 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 GBP | Diferan pase levye kont |
EURJPY | 2.5 | 5 | -0.51 / -0.21 | 0.01 | 100.00 - 100000.00 EUR | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
EURNZD | 6.5 | 13 | -1.71 / 0.37 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | NFNZ NZD | Diferan pase levye kont |
EURUSD | 1.8 | 3.6 | -0.92 / 0.31 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 USD | Diferan pase levye kont |
GBPAUD | 6 | 12 | -0.48 / -0.46 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 GBP | 10 AUD | Diferan pase levye kont |
GBPCAD | 6 | 12 | -0.53 / -0.37 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 GBP | 10 CAD | Diferan pase levye kont |
GBPCHF | 6 | 12 | 0.15 / -0.87 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 GBP | 10 CHF Entènasyonal | Diferan pase levye kont |
GBPJPY | 5.5 | 11 | 0.06 / -1.12 | 0.01 | 100.00 - 100000.00 GBP | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
GBPNZD | 15 | 30 | -0.98 / -0.44 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 GBP | NFNZ NZD | Diferan pase levye kont |
GBPUSD | 3 | 4 | -0.51 / -0.19 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 GBP | 10 USD | Diferan pase levye kont |
NZDCAD | 6 | 12 | -0.24 / -0.37 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 NZD | 10 CAD | Diferan pase levye kont |
NZDCHF | 6 | 12 | 0.09 / -0.58 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 NZD | 10 CHF Entènasyonal | Diferan pase levye kont |
NZDJPY | 5.5 | 11 | 0.10 / -0.78 | 0.01 | 100.00 - 100000.00 NZD | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
NZDUSD | 3 | 6 | -0.24 / -0.24 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 NZD | 10 USD | Diferan pase levye kont |
USDCAD | 3 | 6 | -0.29 / -0.48 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 CAD | Diferan pase levye kont |
USDCHF | 2 | 4 | 0.22 / -0.85 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 CHF Entènasyonal | Diferan pase levye kont |
USDJPY | 1.8 | 3.6 | 0.19 / -1.15 | 0.01 | 100.00 - 100000.00 USD | XNY JPY | Diferan pase levye kont |
EUR CZK | 300 | 600 | -66.12 / 31.36 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 CZK | Diferan pase levye kont |
EURHKD | 20 | 40 | -5.31 / -0.81 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 HKD | 10% |
EURPLN | 25 | 50 | -11.64 / 5.67 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 zloti | Diferan pase levye kont |
EURSEK | 60 | 120 | -5.98 / 0.66 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 kouron | Diferan pase levye kont |
EURTRY | 50 | 100 | -138.08 / 14.48 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | NAN TRY | 20% |
EURZAR | 105 | 210 | -33.55 / 11.28 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | NAN ZAR | Diferan pase levye kont |
GBPSEK | 65 | 130 | -1.30 / -5.80 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 GBP | 10 kouron | Diferan pase levye kont |
USDCZK | 300 | 600 | -46.58 / 18.70 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 CZK | Diferan pase levye kont |
USDDKK | 12 | 24 | 2.10 / -7.14 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 PKK | Diferan pase levye kont |
USDHKD | 16 | 32 | -0.56 / -6.26 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 HKD | 10% |
USDNOK | 40 | 80 | -1.28 / -4.34 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 NOK | Diferan pase levye kont |
USDPLN | 30 | 60 | -8.19 / 2.64 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 zloti | Diferan pase levye kont |
USDSEK | 60 | 120 | 0.17 / -6.39 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 kouron | Diferan pase levye kont |
USDSGD | 5 | 10 | -0.47 / -0.42 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 SGD | Diferan pase levye kont |
USDTRY | 50 | 100 | -127.30 / 8.36 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | NAN TRY | 20% |
USDZAR | 75 | 150 | -20.90 / 2.50 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | NAN ZAR | Diferan pase levye kont |
EURMXN | 75 | 150 | -86.74 / 10.42 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | MXN10 | Diferan pase levye kont |
EUR Fwote | 1500 | 3000 | -239.72 / 34.20 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 EUR | 10 RUB | 5% |
USDCNH | 15 | 30 | -2.29 / -3.29 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 CNH | 5% |
USDMXN | 50 | 100 | -74.27 / -2.69 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | MXN10 | Diferan pase levye kont |
USDRUB | 1000 | 2000 | -213.65 / -1.30 | 0.0001 | 100.00 - 100000.00 USD | 10 RUB | 5% |
Ki avantaj ki genyen lè w itilize IFC Markets?
Ki avantaj ki genyen nan louvri yon kont ak IFC Markets?Ann pran yon gade nan kèk.
1. Ou ka jwenn jiska 10% enterè sou echanj 7 anpil oswa plis pa mwa
IFC Markets gen yon sistèm kote enterè yo peye sou Marge depase pa itilize pou komès FX.Si ou komès plis pase 10 lot pa mwa, ou ka jwenn jiska 7% enterè anyèl.
- 100-300 milyon dola lajan 1.0% annum
- 300-500 milyon dola lajan 2.0% annum
- 500-700 milyon dola lajan 4.0% annum
- Plis pase 700 milyon lajan 7.0% annum
2. Asirans pa AIG, pi gwo konpayi asirans nan peyi Etazini
IFC Markets te rantre nan AIG EUROPE LIMITED, pi gwo konpayi asirans Ozetazini, pou enstitisyon finansye yo.Malgre ke segregasyon, lajan kliyan yo asire pa AIG. Asirans ak IFC Markets garanti tout kantite lajan an, kidonk li pa yon pwoteksyon konfyans, men li an sekirite.
Ki dezavantaj yo lè w itilize IFC Markets?
Apre sa, an n pran yon gade nan dezavantaj yo nan itilize IFC Markets.
1. Enkyete sou sipò lang Japonè
Mwen dwe di ke sipò lang japonè IFC Markets la se byen pòv.Si ou li fraz Japonè yo sou sit entènèt ofisyèl la, ou pral konprann li touswit, men nan premye gade li sanble bon Japonè, men li pa fè kò a nan fraz la.Li pwobableman jis pòv Japonè ki te tradui pa yon moun ki sèvi ak lojisyèl tradiksyon oswa ki konprann Japonè nan yon sèten mezi.Si ou vle evite pwoblèm, li pi bon pou abandone kominikasyon Japonè ak kominike nan lang angle.Si ou pa kapab fè sa, ou ka vle konsidere itilize IFC Markets.
2. Pi laj gaye
IFC Markets pa ofri anpil benefis akòz pwopaje lajè sou kont estanda.Sepandan, depi IFC Markets adopte yon sistèm gaye fiks, pwopaje yo pa afekte pa mouvman pri.Gen kèk koutye ki te adopte yon sistèm gaye fiks, kidonk moun ki pa itilize li ka pa kapab ede.
Metòd depo ak retrè IFC Markets
IFC Markets gen yon varyete de metòd depo ak retrè, kidonk chwazi style ou pi pito nan depo ak retrè.Metòd depo ak retrè rekòmande a se bitwallet, kidonk si ou ka itilize li, poukisa ou pa sèvi ak li?
Metòd peman
Kantite depo minimòm | tan ki nesesè | Frè | |
ク レ ジ ッ ト カ ー ド | 10,000 円 | Imedyat | Gratis |
bitwallet | 1,000 円 | Imedyat | Gratis |
PerfectMoney | 1,000 円 | Imedyat | 0.5 ~ 1.99% |
WebMoney | 1,000 円 | Imedyat | 0.8% |
b | 1.000 uBTC | Imedyat | Gratis |
Transfè labank domestik | 10,000 円 | Jou ki pi kout | Gratis |
Transfè labank lòt bò dlo | 10,000 円 | Pi kout2Jou biznis | Varye pa bank |
Metòd retrè
Kantite minimòm retrè | tan ki nesesè | Frè | |
ク レ ジ ッ ト カ ー ド | 5,000 円 | 5 jou ouvrab | 1,500 Yen +2% |
bitwallet | 1,000 円 | Imedyat | Gratis |
PerfectMoney | 1,000 円 | Imedyat | 0.5 ~ 1.99% |
WebMoney | 1,000 円 | Imedyat | 0.8% |
b | 1.000 uBTC | Imedyat | Gratis |
Transfè labank domestik | Pa okipe | Pa okipe | Pa okipe |
Transfè labank lòt bò dlo | pa gen limit pi ba | 3 jou ouvrab | 2,500 円 |
と め
Jiskaprezan nou te wè sou mache IFC. Malgre ke li se yon konpayi FX lòt bò dlo ki gen yon istwa 16 ane epi li gen plis pase 21 komèsan atravè mond lan, li se yon konpayi FX lòt bò dlo ki pa tèlman abitye nan Japon.Mwen gen yon lisans finansye solid, kidonk mwen santi mwen an sekirite, kidonk si ou se yon komèsan entèmedyè oswa avanse ki ka komès san yo pa konte sou Japonè, ka gen plas pou chwa.Sepandan, piske gen anpil gwo koutye dviz lòt bò dlo, pa gen okenn nesesite pou fòse tèt ou chwazi, kidonk si w enterese, tanpri konsidere louvri yon kont.